1,8 MHz (160m)
34.8 dB
|Z| = 5395 Ω · R = 530 Ω
✅
S21: 34.7 dB · |Z|=5347 Ω
10 MHz
39.1 dB
|Z| = 8920 Ω · R = 2436 Ω
✅
S21: 37.5 dB · |Z|=7427 Ω
30 MHz
33.4 dB
|Z| = 4571 Ω · R = 144 Ω
✅
S21: 32.4 dB · |Z|=4089 Ω
Shunt-Kapazitäten
C_Sh1 ≈ 2.61 pF
C_Sh2 ≈ 3.12 pF
Ø 1–30 MHz
4999 Punkte
0.010–50.000 MHz
Z₀ = 50 Ω
| Frequenz | Dämpfung Y21 (dB) | Balken | ≥25 dB? | Dämpfung S21 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 0.010 MHz | 2.0 | █ | – | 2.0 |
| 0.840 MHz | 27.1 | █████████ | – | 27.0 |
| 1.670 MHz | 33.9 | ████████████ | ✅ | 33.9 |
| 2.501 MHz | 38.8 | ██████████████ | ✅ | 38.7 |
| 3.331 MHz | 42.3 | ███████████████ | ✅ | 42.1 |
| 4.161 MHz | 45.1 | ████████████████ | ✅ | 44.9 |
| 4.991 MHz | 47.1 | ████████████████ | ✅ | 46.8 |
| 5.821 MHz | 47.9 | █████████████████ | ✅ | 47.8 |
| 6.651 MHz | 48.0 | █████████████████ | ✅ | 48.0 |
| 7.481 MHz | 49.5 | █████████████████ | ✅ | 48.5 |
| 8.312 MHz | 56.8 | ████████████████████ | ✅ | 52.2 |
| 9.142 MHz | 39.4 | ██████████████ | ✅ | 43.8 |
| 9.972 MHz | 39.1 | ██████████████ | ✅ | 37.6 |
| 10.802 MHz | 38.8 | ██████████████ | ✅ | 38.2 |
| 11.632 MHz | 38.4 | █████████████ | ✅ | 38.1 |
| 12.462 MHz | 37.9 | █████████████ | ✅ | 37.8 |
| 13.293 MHz | 37.4 | █████████████ | ✅ | 37.4 |
| 14.123 MHz | 36.9 | █████████████ | ✅ | 36.9 |
| 14.953 MHz | 36.4 | █████████████ | ✅ | 36.5 |
| 15.783 MHz | 35.9 | █████████████ | ✅ | 36.0 |
| 16.613 MHz | 35.5 | ████████████ | ✅ | 35.6 |
| 17.443 MHz | 35.2 | ████████████ | ✅ | 35.3 |
| 18.274 MHz | 34.8 | ████████████ | ✅ | 35.0 |
| 19.104 MHz | 34.5 | ████████████ | ✅ | 34.7 |
| 19.934 MHz | 34.3 | ████████████ | ✅ | 34.4 |
| 20.764 MHz | 34.1 | ████████████ | ✅ | 34.2 |
| 21.594 MHz | 33.8 | ████████████ | ✅ | 33.8 |
| 22.424 MHz | 33.5 | ████████████ | ✅ | 33.4 |
| 23.255 MHz | 33.4 | ████████████ | ✅ | 33.2 |
| 24.085 MHz | 33.3 | ████████████ | ✅ | 33.1 |
| 24.915 MHz | 32.7 | ███████████ | ✅ | 32.7 |
| 25.745 MHz | 32.7 | ███████████ | ✅ | 32.4 |
| 26.575 MHz | 32.8 | ███████████ | ✅ | 32.5 |
| 27.405 MHz | 32.8 | ███████████ | ✅ | 32.4 |
| 28.236 MHz | 32.7 | ███████████ | ✅ | 32.3 |
| 29.066 MHz | 33.0 | ████████████ | ✅ | 32.3 |
| 29.896 MHz | 33.4 | ████████████ | ✅ | 32.4 |
| 30.726 MHz | 33.8 | ████████████ | – | 32.6 |
| 31.556 MHz | 34.6 | ████████████ | – | 33.0 |
| 32.386 MHz | 35.8 | █████████████ | – | 33.6 |
| 33.217 MHz | 35.6 | ████████████ | – | 33.9 |
| 34.047 MHz | 35.0 | ████████████ | – | 33.8 |
| 34.877 MHz | 36.1 | █████████████ | – | 34.3 |
| 35.707 MHz | 36.2 | █████████████ | – | 35.8 |
| 36.537 MHz | 32.5 | ███████████ | – | 37.4 |
| 37.367 MHz | 28.0 | ██████████ | – | 37.8 |
| 38.198 MHz | 24.9 | █████████ | – | 34.5 |
| 39.028 MHz | 23.7 | ████████ | – | 31.5 |
| 39.858 MHz | 22.9 | ████████ | – | 30.2 |
| 40.688 MHz | 21.0 | ███████ | – | 28.2 |
| 41.518 MHz | 19.9 | ███████ | – | 25.6 |
| 42.348 MHz | 19.8 | ███████ | – | 23.4 |
| 43.179 MHz | 19.6 | ███████ | – | 21.8 |
| 44.009 MHz | 19.8 | ███████ | – | 20.2 |
| 44.839 MHz | 20.4 | ███████ | – | 19.6 |
| 45.669 MHz | 21.1 | ███████ | – | 19.9 |
| 46.499 MHz | 21.5 | ████████ | – | 20.2 |
| 47.329 MHz | 21.2 | ███████ | – | 20.5 |
| 48.160 MHz | 20.3 | ███████ | – | 19.4 |
| 48.990 MHz | 20.6 | ███████ | – | 18.6 |
| 49.820 MHz | 21.2 | ███████ | – | 18.9 |
| Frequenz | |Z| Y21 (Ω) | R (Ω) | X (Ω) | |Z| S21 (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 0.010 MHz | 26 | 1 | 26 | 26 |
| 0.840 MHz | 2153 | 63 | 2152 | 2147 |
| 1.670 MHz | 4862 | 386 | 4846 | 4830 |
| 2.501 MHz | 8632 | 2217 | 8342 | 8503 |
| 3.331 MHz | 12922 | 6149 | 11365 | 12568 |
| 4.161 MHz | 17964 | 12890 | 12513 | 17493 |
| 4.991 MHz | 22419 | 20215 | 9695 | 21857 |
| 5.821 MHz | 24805 | 24726 | 1974 | 24549 |
| 6.651 MHz | 25081 | 24608 | -4851 | 25160 |
| 7.481 MHz | 29746 | 28143 | -9633 | 26651 |
| 8.312 MHz | 69223 | -11706 | -68226 | 40712 |
| 9.142 MHz | 9198 | -822 | -9161 | 15365 |
| 9.972 MHz | 8938 | 2411 | -8606 | 7455 |
| 10.802 MHz | 8621 | 2792 | -8157 | 7991 |
| 11.632 MHz | 8216 | 2604 | -7792 | 7968 |
| 12.462 MHz | 7746 | 2322 | -7390 | 7639 |
| 13.293 MHz | 7291 | 2050 | -6997 | 7281 |
| 14.123 MHz | 6868 | 1796 | -6629 | 6914 |
| 14.953 MHz | 6484 | 1603 | -6282 | 6566 |
| 15.783 MHz | 6121 | 1420 | -5954 | 6214 |
| 16.613 MHz | 5868 | 1312 | -5719 | 5940 |
| 17.443 MHz | 5634 | 1205 | -5504 | 5716 |
| 18.274 MHz | 5408 | 1075 | -5300 | 5504 |
| 19.104 MHz | 5232 | 983 | -5139 | 5314 |
| 19.934 MHz | 5083 | 885 | -5006 | 5157 |
| 20.764 MHz | 4945 | 769 | -4885 | 5000 |
| 21.594 MHz | 4778 | 636 | -4735 | 4780 |
| 22.424 MHz | 4610 | 600 | -4571 | 4562 |
| 23.255 MHz | 4569 | 571 | -4533 | 4461 |
| 24.085 MHz | 4534 | 397 | -4517 | 4437 |
| 24.915 MHz | 4240 | 287 | -4230 | 4223 |
| 25.745 MHz | 4211 | 395 | -4192 | 4090 |
| 26.575 MHz | 4262 | 352 | -4247 | 4094 |
| 27.405 MHz | 4255 | 270 | -4246 | 4060 |
| 28.236 MHz | 4228 | 216 | -4223 | 4014 |
| 29.066 MHz | 4344 | 256 | -4337 | 4011 |
| 29.896 MHz | 4555 | 151 | -4553 | 4089 |
| 30.726 MHz | 4807 | 23 | -4807 | 4173 |
| 31.556 MHz | 5262 | -282 | -5254 | 4349 |
| 32.386 MHz | 6099 | -1210 | -5978 | 4671 |
| 33.217 MHz | 5948 | -2811 | -5242 | 4876 |
| 34.047 MHz | 5537 | -2902 | -4716 | 4778 |
| 34.877 MHz | 6269 | -4045 | -4789 | 5096 |
| 35.707 MHz | 6326 | -5917 | -2239 | 6070 |
| 36.537 MHz | 4123 | -4122 | 106 | 7328 |
| 37.367 MHz | 2404 | -2394 | 218 | 7635 |
| 38.198 MHz | 1651 | -1646 | -133 | 5183 |
| 39.028 MHz | 1438 | -1382 | -396 | 3647 |
| 39.858 MHz | 1294 | -1235 | -385 | 3118 |
| 40.688 MHz | 1024 | -944 | -397 | 2461 |
| 41.518 MHz | 890 | -727 | -514 | 1815 |
| 42.348 MHz | 875 | -601 | -635 | 1382 |
| 43.179 MHz | 858 | -513 | -688 | 1128 |
| 44.009 MHz | 880 | -432 | -767 | 923 |
| 44.839 MHz | 950 | -408 | -858 | 854 |
| 45.669 MHz | 1037 | -439 | -940 | 884 |
| 46.499 MHz | 1095 | -511 | -968 | 929 |
| 47.329 MHz | 1053 | -581 | -878 | 964 |
| 48.160 MHz | 939 | -469 | -814 | 832 |
| 48.990 MHz | 975 | -413 | -883 | 755 |
| 49.820 MHz | 1044 | -461 | -936 | 780 |
| Frequenz | |Z_Sh1| (Ω) | C_Sh1 (pF) | |Z_Sh2| (Ω) | C_Sh2 (pF) |
|---|---|---|---|---|
| 0.010 MHz | 33370 | – | 33026 | 653.49 |
| 0.840 MHz | 76673 | 2.47 | 66413 | 2.85 |
| 1.670 MHz | 35979 | 2.65 | 33242 | 2.88 |
| 2.501 MHz | 26621 | 2.40 | 22532 | 2.83 |
| 3.331 MHz | 19342 | 2.48 | 15784 | 3.04 |
| 4.161 MHz | 15509 | 2.48 | 13466 | 2.86 |
| 4.991 MHz | 12570 | 2.54 | 10646 | 3.01 |
| 5.821 MHz | 10814 | 2.54 | 8985 | 3.05 |
| 6.651 MHz | 8894 | 2.71 | 7512 | 3.20 |
| 7.481 MHz | 6758 | 3.18 | 5718 | 3.77 |
| 8.312 MHz | 5059 | 4.23 | 4438 | 4.78 |
| 9.142 MHz | 9665 | 5.29 | 7902 | 5.16 |
| 9.972 MHz | 13034 | 1.27 | 9977 | 1.67 |
| 10.802 MHz | 9440 | 1.57 | 7790 | 1.90 |
| 11.632 MHz | 7901 | 1.73 | 6390 | 2.14 |
| 12.462 MHz | 6678 | 1.91 | 5632 | 2.27 |
| 13.293 MHz | 6079 | 1.97 | 5087 | 2.36 |
| 14.123 MHz | 5466 | 2.06 | 4551 | 2.48 |
| 14.953 MHz | 5110 | 2.08 | 4183 | 2.55 |
| 15.783 MHz | 4666 | 2.16 | 3859 | 2.62 |
| 16.613 MHz | 4307 | 2.22 | 3566 | 2.69 |
| 17.443 MHz | 3959 | 2.30 | 3315 | 2.75 |
| 18.274 MHz | 3727 | 2.34 | 3086 | 2.82 |
| 19.104 MHz | 3458 | 2.41 | 2845 | 2.93 |
| 19.934 MHz | 3195 | 2.50 | 2655 | 3.01 |
| 20.764 MHz | 3007 | 2.55 | 2462 | 3.12 |
| 21.594 MHz | 2851 | 2.59 | 2351 | 3.15 |
| 22.424 MHz | 2722 | 2.61 | 2222 | 3.21 |
| 23.255 MHz | 2504 | 2.74 | 2066 | 3.33 |
| 24.085 MHz | 2334 | 2.84 | 1923 | 3.46 |
| 24.915 MHz | 2315 | 2.78 | 1892 | 3.41 |
| 25.745 MHz | 2158 | 2.87 | 1770 | 3.51 |
| 26.575 MHz | 1991 | 3.02 | 1638 | 3.68 |
| 27.405 MHz | 1860 | 3.14 | 1533 | 3.81 |
| 28.236 MHz | 1764 | 3.21 | 1448 | 3.92 |
| 29.066 MHz | 1638 | 3.36 | 1343 | 4.10 |
| 29.896 MHz | 1503 | 3.56 | 1227 | 4.37 |
| 30.726 MHz | 1387 | 3.76 | 1132 | 4.62 |
| 31.556 MHz | 1255 | 4.05 | 1033 | 4.94 |
| 32.386 MHz | 1125 | 4.42 | 923 | 5.41 |
| 33.217 MHz | 1036 | 4.76 | 850 | 5.83 |
| 34.047 MHz | 1004 | 4.82 | 820 | 5.93 |
| 34.877 MHz | 916 | 5.15 | 750 | 6.31 |
| 35.707 MHz | 789 | 5.89 | 647 | 7.20 |
| 36.537 MHz | 681 | 6.87 | 560 | 8.36 |
| 37.367 MHz | 589 | 8.39 | 482 | 10.19 |
| 38.198 MHz | 552 | 10.16 | 454 | 12.20 |
| 39.028 MHz | 575 | 11.07 | 466 | 13.37 |
| 39.858 MHz | 549 | 12.20 | 441 | 14.93 |
| 40.688 MHz | 509 | 17.70 | 412 | 20.97 |
| 41.518 MHz | 540 | 33.49 | 436 | 35.22 |
| 42.348 MHz | 636 | 103.56 | 511 | 77.40 |
| 43.179 MHz | 710 | – | 572 | 880.52 |
| 44.009 MHz | 863 | – | 693 | – |
| 44.839 MHz | 1049 | – | 826 | 81.03 |
| 45.669 MHz | 1128 | 16.50 | 848 | 17.90 |
| 46.499 MHz | 1035 | 9.53 | 785 | 11.29 |
| 47.329 MHz | 861 | 11.12 | 659 | 13.64 |
| 48.160 MHz | 890 | 19.50 | 677 | 20.73 |
| 48.990 MHz | 1041 | 12.35 | 773 | 13.85 |
| 49.820 MHz | 1003 | 7.63 | 742 | 9.71 |
| Frequenz | |Z| Y21 (Ω) | |Z| S21-Formel (Ω) | Differenz (Ω) |
|---|---|---|---|
| 0.010 MHz | 26 | 26 | -0 |
| 0.840 MHz | 2153 | 2153 | -0 |
| 1.670 MHz | 4862 | 4863 | -1 |
| 2.501 MHz | 8632 | 8635 | -3 |
| 3.331 MHz | 12922 | 12930 | -8 |
| 4.161 MHz | 17964 | 17978 | -13 |
| 4.991 MHz | 22419 | 22439 | -20 |
| 5.821 MHz | 24805 | 24829 | -24 |
| 6.651 MHz | 25081 | 25114 | -33 |
| 7.481 MHz | 29746 | 29823 | -78 |
| 8.312 MHz | 69223 | 69878 | -655 |
| 9.142 MHz | 9198 | 9295 | -98 |
| 9.972 MHz | 8938 | 8961 | -23 |
| 10.802 MHz | 8621 | 8631 | -10 |
| 11.632 MHz | 8216 | 8221 | -5 |
| 12.462 MHz | 7746 | 7752 | -5 |
| 13.293 MHz | 7291 | 7295 | -4 |
| 14.123 MHz | 6868 | 6874 | -6 |
| 14.953 MHz | 6484 | 6489 | -6 |
| 15.783 MHz | 6121 | 6126 | -6 |
| 16.613 MHz | 5868 | 5873 | -6 |
| 17.443 MHz | 5634 | 5639 | -5 |
| 18.274 MHz | 5408 | 5414 | -6 |
| 19.104 MHz | 5232 | 5240 | -7 |
| 19.934 MHz | 5083 | 5093 | -9 |
| 20.764 MHz | 4945 | 4958 | -13 |
| 21.594 MHz | 4778 | 4794 | -16 |
| 22.424 MHz | 4610 | 4625 | -16 |
| 23.255 MHz | 4569 | 4585 | -17 |
| 24.085 MHz | 4534 | 4558 | -24 |
| 24.915 MHz | 4240 | 4266 | -26 |
| 25.745 MHz | 4211 | 4232 | -21 |
| 26.575 MHz | 4262 | 4287 | -25 |
| 27.405 MHz | 4255 | 4284 | -29 |
| 28.236 MHz | 4228 | 4260 | -32 |
| 29.066 MHz | 4344 | 4377 | -33 |
| 29.896 MHz | 4555 | 4597 | -42 |
| 30.726 MHz | 4807 | 4858 | -52 |
| 31.556 MHz | 5262 | 5332 | -71 |
| 32.386 MHz | 6099 | 6212 | -113 |
| 33.217 MHz | 5948 | 6117 | -168 |
| 34.047 MHz | 5537 | 5711 | -174 |
| 34.877 MHz | 6269 | 6481 | -212 |
| 35.707 MHz | 6326 | 6605 | -279 |
| 36.537 MHz | 4123 | 4388 | -265 |
| 37.367 MHz | 2404 | 2644 | -241 |
| 38.198 MHz | 1651 | 1877 | -226 |
| 39.028 MHz | 1438 | 1652 | -214 |
| 39.858 MHz | 1294 | 1505 | -211 |
| 40.688 MHz | 1024 | 1224 | -200 |
| 41.518 MHz | 890 | 1067 | -177 |
| 42.348 MHz | 875 | 1026 | -151 |
| 43.179 MHz | 858 | 992 | -134 |
| 44.009 MHz | 880 | 993 | -113 |
| 44.839 MHz | 950 | 1051 | -101 |
| 45.669 MHz | 1037 | 1139 | -102 |
| 46.499 MHz | 1095 | 1205 | -110 |
| 47.329 MHz | 1053 | 1180 | -127 |
| 48.160 MHz | 939 | 1055 | -116 |
| 48.990 MHz | 975 | 1077 | -102 |
| 49.820 MHz | 1044 | 1150 | -106 |
⚠️ Hinweis: Entscheidend ist nicht nur |Z|, sondern der Realteil R –
ein rein reaktives Z kann durch Serienresonanz mit der Antennenimpedanz kontraproduktiv wirken.
Die S21-Methode unterschätzt die Sperrimpedanz bei höheren Frequenzen durch parasitäre Shunt-Kapazitäten.
Die S21-Methode unterschätzt die Sperrimpedanz bei höheren Frequenzen durch parasitäre Shunt-Kapazitäten.